Resumen Colocaciones 2021
A continuación se detallan las emisiones de bonos realizadas:
Fecha Colocación | Bono |
Colocado Nuevo Endeudamiento (Moneda Original) |
Colocado Recompra (Moneda Original) |
Colocado Intercambio (Moneda Original) |
---|---|---|---|---|
22-enero-2021 | USD-2032 | 750.000.000 | - | - |
22-enero-2021 | USD-2061 | 1.500.000.000 | - | - |
22-enero-2021 | EUR-2031 | 400.000.000 | - | - |
22-enero-2021 | EUR-2051 | 1.250.000.000 | - | - |
18-marzo-2021 | Letra 6M | 330.000.000.000 | - | - |
18-marzo-2021 | BTP-2030 | 130.000.000.000 | - | - |
18-marzo-2021 | BTU-2030 | 4.080.000 | - | - |
25-marzo-2021 | BTU-2028 | 4.200.000 | - | - |
25-marzo-2021 | BTU-2033 | 4.200.000 | - | - |
30-marzo-2021 | USD-2053 | 1.500.000.000 | - | - |
15-abril-2021 | Letra 6M | 320.000.000.000 | - | - |
15-abril-2021 | BTP-2030 | 120.000.000.000 | - | - |
15-abril-2021 | BTU-2030 | 4.200.000 | - | - |
22-abril-2021 | BTU-2028 | 3.870.000 | - | - |
22-abril-2021 | BTU-2033 | 4.200.000 | - | - |
4-mayo-2021 | USD-2031 | 300.000.000 | - | - |
4-mayo-2021 | USD-2041 | 1.700.000.000 | - | - |
13-mayo-2021 | Letra 6M | 590.000.000.000 | - | - |
27-mayo-2021 | Letra 4M | 260.000.000.000 | - | - |
17-junio-2021 | Letra 9M | 590.000.000.000 | - | - |
24-junio-2021 | Letra 4M | 270.000.000.000 | - | - |
30-junio-2021 | BTP-2028 | 1.500.000.000.000 | - | - |
8-julio-2021 | Letra 9M | 320.000.000.000 | - | - |
8-julio-2021 | BTP-2030 | 140.000.000.000 | - | - |
8-julio-2021 | BTU-2033 | 3.500.000 | - | - |
15-julio-2021 | Letra 21M | 350.000.000.000 | - | - |
15-julio-2021 | BTU-2028 | 6.000.000 | - | - |
15-julio-2021 | BTU-2030 | 6.000.000 | - | - |
21-julio-2021 | EUR-2027 | 1.000.000.000 | - | - |
21-julio-2021 | EUR-2036 | 750.000.000 | - | - |
22-julio-2021 | USD-2033 | 2.250.000.000 | - | - |
22-julio-2021 | USD-2041 | 1.000.000.000 | - | - |
22-julio-2021 | USD-2061 | 500.000.000 | - | - |
11-agosto-2021 | Letra 21M | 350.000.000.000 | - | - |
11-agosto-2021 | BTP-2030 | 140.000.000.000 | - | - |
11-agosto-2021 | BTU-2033 | 3.500.000 | - | - |
18-agosto-2021 | BTU-2028 | 6.000.000 | - | - |
18-agosto-2021 | BTU-2030 | 5.970.000 | - | - |
9-septiembre-2021 | Letras 6M | 590.000.000.000 | - | - |
9-septiembre-2021 | Letras 9M | 320.000.000.000 | - | - |
9-septiembre-2021 | BTU-2033 | 3.500.000 | - | - |
14-septiembre-2021 | EUR-2029 | 918.000.000 | - | - |
14-septiembre-2021 | USD-2071 | 1.000.000.000 | - | - |
19-octubre-2021 | Letra 9M | 590.000.000.000 | - | - |
19-octubre-2021 | BTP-2030 | 140.000.000.000 | - | - |
19-octubre-2021 | BTU-2030 | 6.000.000 | - | - |
10-noviembre-2021 | BTU-2028 | 6.000.000 | - | - |
10-noviembre-2021 | BTU-2030 | 6.000.000 | - | - |
16-noviembre-2021 | Letra 21M | 590.000.000.000 | - | - |
16-noviembre-2021 | BTP-2030 | 135.000.000.000 | - | - |
9-diciembre-2021 | BTP-2024 | 1.061.000.000.000 | - | - |
El margen de endeudamiento total autorizado para el año calendario 2021 bajo la Ley de Presupuesto equivalió a US$21.000 millones. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda anunció emisiones por US$8.000 millones autorizados bajo la Ley Fondo Covid (Nº21.288), el cual fue utilizado en su totalidad. De esta manera, el monto total a emitir para el 2021 alcanzó los US$27.000 millones., aproximadamente.