Resumen Colocaciones 2023

A continuación se detallan las emisiones de bonos realizadas:

Fcha Colocación Bono Nemo ISIN Vencimiento Colocado (Moneda Original) Colocado Recompra Colocado Intercambio
15-feb-2023 Letra Agosto 2023 - Pesos BTP0000823 CL0002826015 15-ago-23 1.250.000.000.000    
21-feb-2023 Letra Agosto 2023 - Pesos  BTP0000823 CL0002826015 15-ago-23 1.250.000.000.000    
21-feb-2023 BTP-2024 BTP0000724 CL0002827757 15-jul-24 1.200.000.000.000    
13-abr-2023 BTP-2033 BTP0600433 CL0002839505 1-abr-33 300.000.000.000    
13-abr-2023 BTP-2050 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-50 220.000.000.000    
13-abr-2023 BTU-2033 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-33 7.000.000    
13-abr-2023 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-50 7.000.000    
26-abr-2023 BTP-2033 BTP0600433 CL0002839505 1-abr-33 298.800.000.000    
26-abr-2023 BTU-2033 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-33 2.980.000    
3-may-2023 BTP-2033 BTP0600433 CL0002839505 1-abr-33 300.000.000.000    
3-may-2023 BTU-2033 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-33 3.000.000    
16-may-2023 BTP-2033 BTP0600433 CL0002839505 1-abr-33 1.751.200.000.000    
17-may-2023 BTP-2050 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-50 100.000.000.000    
17-may-2023 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-50 7.380.000    
14-jun-2023 BTP-2050 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-50 120.000.000.000    
14-jun-2023 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-50 5.500.000    
27-jun-2023 USD-2036 n.a. US168863DZ80 5-ene-36 1.150.000.000    
27-jun-2023 USD-2054 n.a. US168863EA21 5-ene-54 1.100.000.000    
28-jun-2023 EUR-2034 n.a. XS2645248225 5-jul-34 750.000.000    
28-jun-2023 BTU-2033 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-33 2.000.000    
12-jul-2023 BTU-2033 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-33 2.000.000    
19-jul-2023 BTP-2050 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-50 119.400.000.000    
19-jul-2023 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-50 5.970.000    
20-jul-2023 BTP-2037 BTP0531137 CL0002862937 1-nov-37 1.750.000.000.000    
2-ago-2023 BTU-2033 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-33 2.000.000    
30-ago-2023 BTP-2050 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-50 92.000.000.000    
30-ago-2023 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-50 5.360.000    
13-sep-2023 BTU-2033 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-33 2.000.000    
27-sep-2023 BTP-2050 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-50 95.000.000.000    
27-sep-2023 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-50 5.500.000    
18-oct-2023 BTP-2050 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-50 104.600.000.000    
18-oct-2023 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-50 4.560.000    
18-oct-2023 BTU-2039 BTU0341039 CL0002886803 01-oct-39 24.000.000    
25-oct-2023 BTP-2034 BTP0581034 CL0002885532 01-oct-34 1.750.000.000.000    
15-nov-2023 BTU-2033 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-33 3.000.000    
23-nov-2023 BTP-2033 (R) BTP0600433 CL0002839505 1-abr-33 - 61.600.000.000 7.780.000.000
23-nov-2023 BTU-2030 (R) BTU0190930 CL0002444033 1-sep-30 - 4.750.000 610.000
29-nov-2023 BTU-2033 (R) BTU0001033 CL0002668847 1-oct-33 1.500.000    
30-nov-2023 BTP-2050 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-50 - 109.400.000.000 8.820.000.000
30-nov-2023 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-50 - 4.250.000 811.500
6-dic-2023 BTP-2037 (R) BTP0531137 CL0002862937 1-nov-37 - 92.000.000.000 102.410.000.000
6-dic-2023 BTU-2030 (R) BTU0190930 CL0002444033 1-sep-30 - 3.430.000 4.445.000
12-dic-2023 BTP-2050 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-50 1.412.572.362 78.000.000.000 62.950.000.000
12-dic-2023 BTU-2050 (R) BTU0210750 CL0002502863 15-jul-50 - 1.590.000 5.300.500
14-dic-2023 BTP-2037 (R) BTP0531137 CL0002862937 1-nov-37 - 24.000.000.000 -
14-dic-2023 BTU-2030 (R) BTU0190930 CL0002444033 1-sep-30 - 640.000 -

 

Comparte

Tamaño de letra

Otros accesos

Ministerio de
Hacienda
  • Dónde trabajamos
  • Teatinos 120, Santiago de Chile
  • Llámanos
  • +56 2 2828 2000

© 2020 Ministerio de Hacienda

English version