Calendario de Licitaciones Segundo Trimestre 2025

Viernes, abril 11, 2025
Fecha de operación | BTP | BTU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millones de Pesos | Miles de UF | ||||||||||||
Letra ago. | Letra oct. | Letra nov. | BTP-2027 (R) | BTP-2029 (R) | BTP-2033 (R) | BTP-2035 (R) | BTP-2056 (R) | BTU-2028 (R) | BTU-2030 (R) | BTU-2035 (R) | BTU-2055 (R) | ||
ISIN | CL0002990704 | CL0002990712 | CL0002990696 | CL0002936111 | CL0002951094 | CL0002839505 | CL0002187822 | CL0002948199 | CL0002668839 | CL0002444033 | CL0002189216 | CL0002948918 | |
Nemo | BTP0000825 | BTP0001025 | BTP0001125 | BTP0000527 | BTP0581029 | BTP0600433 | BTP0500335 | BTP0610456 | BTU0001028 | BTU0190930 | BTU0200335 | BTU0281155 | |
Venc. | 26-ago-25 | 24-oct-25 | 26-nov-25 | 06-may-27 | 01-oct-29 | 01-abr-33 | 01-mar-35 | 01-abr-56 | 01-oct-28 | 01-sept-30 | 01-mar-35 | 01-nov-55 | |
15-abr-25 | - | 450.000 | - | - | 80.000 (I) | - | 30.000 | - | - | 1.500 | - | 1.200 | |
17-abr-25 | - | - | 450.000 | 60.000 (I) | - | 80.000 | - | 40.000 | 1.500 (I) | - | - | - | |
22-abr-25 | 300.000 | - | - | - | 80.000 | - | - | - | - | 1.500 | - | 1.200 | |
24-abr-25 | - | 275.000 | - | 60.000 (I) | - | - | - | 40.000 | 1.500 (I) | - | 1.500 | - | |
30-abr-25 | - | - | 200.000 | - | 80.000 (I) | - | 30.000 | - | - | 1.500 | - | 1.200 | |
06-may-25 | - | - | - | 60.000 | - | 80.000 (I) | - | - | 1.500 (I) | - | 1.500 | - | |
14-may-25 | - | - | - | - | 55.000 (I) | - | 30.000 | - | - | 1.500 | - | 1.200 | |
20-may-25 | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | 1.500 | - | 1.500 | - | |
22-may-25 | - | - | - | 60.000 (I) | - | 80.000 (I) | - | - | - | 1.500 | - | 1.200 | |
27-may-25 | - | - | - | - | 55.000 (I) | - | - | 60.000 | 1.500 (I) | - | - | - | |
29-may-25 | - | - | - | 60.000 (I) | - | 60.000 | - | - | - | 1.500 | - | 1.200 | |
03-jun-25 | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | - | |
05-jun-25 | - | - | - | 60.000 | - | 50.000 | - | 60.000 | - | 1.500 | - | - | |
10-jun-25 | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | - | |
12-jun-25 | - | - | - | - | - | 50.000 | - | 60.000 | - | 1.500 | - | 1.200 | |
24-jun-25 | - | - | - | 60.000 | - | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | - | |
26-jun-25 | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 1.500 | - | 1.200 |
Nota:
- (R) indica Reapertura.
- (I) indica Intercambio.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.